03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Teveten Plus* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Abela Freres |
Distributeur | Abela Freres |
Laboratoire | Abbott |
Partie Responsable | Abbott Laboratories GmbH |
Origine | Allemagne |
Fabricant | Mylan Laboratories SAS |
Origine | France |
ATC | C09DA02 |
Teveten Plus* :
Teveten Plus* :
Teveten Plus* :
Teveten Plus* :
Teveten Plus* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Teveten Plus* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Agitation | Très rare |
Agranulocytose | Très rare |
Albuminurie | Peu fréquent |
Alcalose hypochlorémique | Très rare |
Anémie aplasique | Très rare |
Anémie hémolytique | Très rare |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Peu fréquent |
Anorexie | Très rare |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Peu fréquent |
Arthrite | Peu fréquent |
Arthrose | Peu fréquent |
Arythmie (Trouble du rythme cardiaque) | Peu fréquent |
Asthénie | Fréquent |
Azote uréique sanguin (BUN) augmenté | Peu fréquent |
Bronchite | Peu fréquent |
Céphalées | Très fréquent |
Créatine phosphokinase sérique augmentée | Peu fréquent |
Dépression | Peu fréquent |
Diabète aggravé | Rare |
Diabète sucré | Peu fréquent |
Diarrhées | Fréquent |
Dorsalgie (Douleur dorsale) | Peu fréquent |
Douleur abdominale | Peu fréquent |
Dysfonction sexuelle | Peu fréquent |
Epistaxis (Saignement nasal) | Peu fréquent |
Etat anxieux | Peu fréquent |
Exanthème | Fréquent |
Fatigue | Peu fréquent |
Fièvre | Peu fréquent |
Gastroentérite | Peu fréquent |
Glaucome à angle fermé | Très rare |
Glucosurie (Glycosurie) | Rare |
Glycémie augmentée | Peu fréquent |
Goutte | Peu fréquent |
Hypercalcémie | Très rare |
Hypercholestérolémie | Peu fréquent |
Hyperglycémie | Fréquent |
Hypersensibilité | Peu fréquent |
Hypertriglycéridémie | Très rare |
Hyperuricémie | Peu fréquent |
Hypochlorémie | Peu fréquent |
Hypokaliémie | Peu fréquent |
Hypomagnésémie | Très rare |
Hyponatrémie | Peu fréquent |
Hypotension | Fréquent |
Hypotension orthostatique | Fréquent |
Ictère cholestatique | Très rare |
Ictère intrahépatique | Très rare |
Impuissance | Peu fréquent |
Infection des voies respiratoires hautes | Peu fréquent |
Infection urinaire | Peu fréquent |
Insomnie | Peu fréquent |
Insuffisance rénale | Très rare |
Insuffisance rénale aiguë (Défaillance rénale aiguë) | Très rare |
Leucocytose | Peu fréquent |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Peu fréquent |
Lupus érythémateux cutané | Très rare |
Lupus érythémateux disséminé (Lupus érythémateux systémique) | Très rare |
Myélodysplasie | Très rare |
Myopie | Très rare |
Nausées | Fréquent |
Néphrite interstitielle | Très rare |
Nervosité | Peu fréquent |
Névralgie | Peu fréquent |
Oedème pulmonaire | Rare |
Pancréatite | Rare |
Paresthésie | Fréquent |
Pharyngite | Peu fréquent |
Photosensibilité | Très rare |
Pneumonie | Rare |
Potassium sérique diminué | Peu fréquent |
Prurit | Fréquent |
Purpura | Très rare |
Réaction anaphylactique | Très rare |
Réaction cutanée allergique | Fréquent |
Rhinite | Fréquent |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Peu fréquent |
Spasme musculaire | Peu fréquent |
Sudation | Peu fréquent |
Syndrome de Lyell (Nécrolyse épidermique toxique) | Très rare |
Thrombopénie hémorragique | Très rare |
Toux | Peu fréquent |
Transaminases augmentées | Peu fréquent |
Trouble de la libido | Peu fréquent |
Trouble gastro-intestinal | Fréquent |
Urticaire | Fréquent |
Vascularite | Très rare |
Vertige | Fréquent |
Vomissements | Fréquent |
Teveten Plus* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Teveten Plus* MoH 3540 :
Forme | Comprimé pelliculé |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 28 |
Dosage | 600mg/12.5mg |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 195090/04 |
Date de soumission | 01/01/2004 |
Année d'enregistrement | 2006 |
Date de suspension | 02/10/2020 |
Price Comparison
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 36.75 CHF | ( 3,800,685.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 1,3125 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 17.71 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 115 QAR | ( 2,824,170.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 4,1071 QAR | ( 98,232.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 94.242908526 QAR | ( 2314417.3475815 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 38.21 EUR | ( 3,701,631.96 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 1,3646 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 113.5 AED | ( 2,742,273.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 4,0536 AED | ( 96,644.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 91.33 AED | ( 2206624.13 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 28's (14's Blister x 2) | |
● Prix Public: | 113.5 AED | ( 2,742,273.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 4,0536 AED | ( 96,644.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 91.33 AED | ( 2206624.13 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 102.65 SAR | ( 2,426,646.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 3,6661 SAR | ( 70,920.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 208.11 SEK | ( 1,749,788.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 7,4325 SEK | ( 58,856.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 160.06 SEK | ( 1345784.48 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 214.4 NOK | ( 1,737,497.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 7,6571 NOK | ( 56,728.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 139.76 NOK | ( 1132615.04 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 151.59 TRY | ( 406,261.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 5,4139 TRY | ( 13,400.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Egypte | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 28 | |
● Prix Public: | 140 EGP | ( 255,500.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 5 EGP | ( 9,125.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 02/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 18.71 EUR | ( 1,812,549.96 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,6682 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 12.95 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 13.58 EUR | ( 1315576.08 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 98 | |
● Prix Public: | 61.34 EUR | ( 5,942,373.84 LBP ) |
● Unité utilisée: | 98 | |
● Coût/Unité: | 0,6259 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 21.41 EUR | ( 2,074,115.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,7646 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● Date du Prix: | 22/04/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 23.94 EUR | ( 2,319,211.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,855 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 17/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 15.78 EUR | ( 1,528,703.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,5636 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 17 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 28 TABS | |
● Prix Public: | 20.62 EUR | ( 1,997,583.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,7364 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 98 | |
● Prix Public: | 52.09 EUR | ( 5,046,270.84 LBP ) |
● Unité utilisée: | 98 | |
● Coût/Unité: | 0,5315 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 18.98 JOD | ( 2,376,694.58 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,6779 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 14.48 JOD | ( 1813200.08 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 11.01 BHD | ( 2,617,451.34 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,3932 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 04/01/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 20.4 EUR | ( 1,976,270.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,7286 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 13.4 EUR | ( 1298138.4 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File